15-8续表3 (2005年) 单位:万元
             
营业收入
合  计 
  主营业务
成  本
主营业务
税金及附加
主营业务
利  润
营 业
费 用
管 理
费 用
财 务
费 用
# 主营业务 收   
二、零售业 13014650 12959698 11753917 38870 990363 514207 485694 81921
   #国有及国有控股 2335751 2320358 2014016 7188 261785 127933 116056 18032
    1.按登记注册类型分              
      内 资 12494612 12443738 11305956 36818 937907 474974 456108 80854
        国 有 816254 804711 671244 4073 114929 51985 62031 5254
        集 体 532256 531266 479152 3437 40925 22204 15514 4724
        股份合作 772639 771954 698432 1654 68119 30449 37387 4118
        联营企业 1150669 1150554 1120957 249 28642 16026 6354 3673
          国有联营 11822 11822 11320 16 487 29 465 3
          集体联营 2222 2207 1969 23 214 79 76 48
          国有与集体联营 1134745 1134745 1106116 209 27714 15571 5726 3590
          其他联营 1880 1780 1552 1 227 347 88 32
        有限责任公司 3311255 3292563 2975731 9742 260330 141878 130104 20245
          国有独资公司 42378 42378 40551 26 1681 248 1932 251
          其他有限责任公司 3268877 3250185 2935181 9716 258649 141630 128172 19994
        股份有限公司 3464619 3451510 3132491 8510 274068 122953 135803 26028
        私营企业 2388919 2383180 2176021 8912 145754 86148 66333 16714
          私营独资 212880 212880 181723 2191 24700 9533 5889 2228
          私营合伙 35407 35387 30213 352 4337 1380 1674 539
          私营有限责任公司 2013280 2007572 1846868 5814 109617 71237 54976 12798
          私营股份有限公司 127353 127342 117217 556 7099 3999 3794 1149
        其他 58000 58000 51927 242 5141 3331 2583 98
      港澳台商投资企业 21157 21157 18414 13 2730 1068 1297 225
        与港澳台商合资经营 15393 15393 13469   1925 990 815 2
        与港澳台商合作经营              
        港澳台商独资              
        港澳台商独资股份有限公司 5764 5764 4945 13 806 79 482 223
      外商投资企业 498881 494803 429547 2039 49726 38166 28288 842
        中外合资经营 190803 189175 155957 957 25380 16412 15930 131
        中外合作经营 220233 220010 208090 1014 10907 13744 5668 516
        外资企业 87846 85618 65501 68 13439 8009 6690 195
        外商投资股份有限公司              
    2.按国民经济行业分              
      综合零售业 5692415 5666668 5031350 22077 532684 288486 276190 42412
        百货零售业 3734099 3720036 3280812 14057 370179 168486 192555 35061
        超级市场零售业 1849128 1837719 1650845 7600 154997 116872 79494 5468
      食品、饮料及烟草制品专门零售业 355487 354491 302397 1736 45703 16678 17939 2909
      纺织、服装及日用品专门零售业 213455 212776 181537 1647 26949 13839 13487 1903
        服装零售业 122981 122525 104667 725 15114 8841 8849 1529
      文化、体育用品及器材专门零售业 335832 324096 243347 1703 71045 24792 41431 282
        体育用品零售业 1260 1260 967 9 284 66 213
        图书零售业 311637 299921 222876 1531 67639 23071 40229 45
      医药及医疗器材专门零售业 411048 410466 367434 945 34805 20877 23114 3078
        药品零售业 405965 405383 363059 935 34108 20652 22361 2958
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 3606795 3597149 3371921 5940 167904 74528 71099 21402
        汽车零售业 2604546 2595601 2452707 3561 90424 47334 56511 17652
        机动车燃料零售业 751917 751404 695464 1279 52685 22040 9652 2543
      家用电器及电子产品专门零售业 1996550 1992085 1896903 2574 80909 53069 26809 6716
        家用电器零售业 1855470 1853098 1769739 2252 71538 48543 22321 6753
        计算机、软件及辅助设备零售业 62891 62891 57225 111 4400 2579 2003 -269
        通讯设备零售业 71311 69233 64133 155 3977 1782 2220 91
      五金、家具及室内装修材料专门零售业 244965 244248 222104 1362 14882 14763 6434 2120
      无店铺及其他零售业 158106 157719 136925 886 15484 7174 9191 1100
        邮购及电子销售业